IO-360引擎,2400转/分钟下即可达到160马力,采用IO-360引擎,马力强劲而平稳、宁静,在2400转/分钟下即可达到160马力。 主要技术指标: 外形尺寸:长:8204mm 高:2718mm 翼展:11000mm 2500米高空巡航速度:226公里/小时 海平面上最大速度:228公里/小时 螺旋桨直径:1905mm
基本信息 | |||
厂商指导价: | 225 | 产地属性: | 美国 |
级别: | 单发活塞 | 发动机类型: | 活塞发动机 |
发动机型号: | IO-360-L2A | 发动机制造商: | 莱康明Lycoming |
机身 | |||
长度(米): | 8.28 | 翼展(米): | 11.00 |
高度(米): | 2.72 | 客舱长(米): | 3.61 |
客舱宽(米): | 1.00 | 客舱高(米): | 1.22 |
行李舱: | 0.85m3(54kg) | 载客量: | 2+2 |
发动机 | |||
发动机型号: | IO-360-L2A | 发动机马力: | 180 hp |
燃油类型: | 航汽 | 气缸数(活塞发动机): | 4 |
桨叶数量: | 2 | TBO: | - |
机场跑道 | |||
起飞距离(米): | 497 | 着陆距离(米): | 407 |
实用升限(米): | 4267 | 爬升率: | 3.7m/s |
重量 | |||
最大起飞重量: | 1,157 kg | 最大着落重量: | 1,157 kg |
空重: | 744 kg | 标准燃油量: | 272 kg |
速度 | |||
最大巡航速度: | - | 巡航速度: | 230 km/h |
航程: | 1,185 km | 失速速度: | 89 km/h |
塞斯纳172固定翼飞机图: